Os ativos alternativos na composição de carteiras de investimento — Produtos florestais
O mercado de produtos florestais, ou simplificando, o mercado de madeira, é um amplo e importante mercado que produz e…
O mercado de produtos florestais, ou simplificando, o mercado de madeira, é um amplo e importante mercado que produz e…
A utilização de ativos alternativos como vetores de diversificação e absorção de oportunidades financeiras é uma tomada de decisão inteligente,…
Receba aos domingos a curadoria Macrofront: cinco leituras sobre economia, mercados e geopolítica.
| Ativo | Último | Variação |
|---|---|---|
| IBOV Ibovespa | 175.906 | -14,23% |
| IFIX Fundos Imob. | 3.710 | -1,42% |
| USD/BRL Dólar Comercial | R$ 5,34 | +7,72% |
| EUR/BRL Euro | R$ 5,95 | +7,43% |
| SELIC Selic meta | 13,75% | 0,00 p.p. |
| BRENT Petróleo Brent | US$ 109,36 | -5,57% |
| SOJA Soja Chicago | US¢ 1.243,25 | +0,16% |
| MILHO Milho Chicago | US¢ 450,00 | -1,10% |
| BOI Boi vivo CME | US¢ 230,83 | +0,37% |
| OURO Ouro spot | US$ 4.074,70 | +0,90% |
| BTC Bitcoin | US$ 80.553 | +0,68% |
Última atualização: 27/10/2026 16:35