Os ativos alternativos na composição de carteiras de investimento — Produtos florestais
O mercado de produtos florestais, ou simplificando, o mercado de madeira, é um amplo e importante mercado que produz e…
O mercado de produtos florestais, ou simplificando, o mercado de madeira, é um amplo e importante mercado que produz e…
A utilização de ativos alternativos como vetores de diversificação e absorção de oportunidades financeiras é uma tomada de decisão inteligente,…
Receba aos domingos a curadoria Macrofront: cinco leituras sobre economia, mercados e geopolítica.
| Ativo | Último | Variação |
|---|---|---|
| IBOV Ibovespa | 175.334 | +0,74% |
| IFIX Fundos Imob. | 3.798 | 0,00% |
| USD/BRL Dólar Comercial | R$ 5,12 | +0,73% |
| EUR/BRL Euro | R$ 5,83 | +0,82% |
| SELIC Selic meta | 14,25% | 0,00 p.p. |
| BRENT Petróleo Brent | US$ 83,84 | -5,12% |
| SOJA Soja Chicago | US¢ 1.219,75 | +0,93% |
| MILHO Milho Chicago | US¢ 481,00 | +6,47% |
| BOI Boi vivo CME | US¢ 221,78 | -1,53% |
| OURO Ouro spot | US$ 4.025,60 | -1,20% |
| BTC Bitcoin | US$ 63.765 | +0,06% |
Última atualização: 28/07/2026 16:55