Orizon conclui incorporação da Holding Vital e amplia capital em R$
A Orizon (ORVR3) concluiu a incorporação da Holding Vital e homologou aumento de capital de R$ 3,31 bilhões.

Receba aos domingos a curadoria Macrofront: cinco leituras sobre economia, mercados e geopolítica.
| Ativo | Último | Variação |
|---|---|---|
| IBOV Ibovespa | 171.497 | +0,99% |
| IFIX Fundos Imob. | 3.803 | +0,67% |
| USD/BRL Dólar Comercial | R$ 5,10 | -1,77% |
| EUR/BRL Euro | R$ 5,91 | -1,29% |
| SELIC Selic meta | 14,50% | 0,00 p.p. |
| BRENT Petróleo Brent | US$ 89,42 | -3,95% |
| SOJA Soja Chicago | US¢ 1.114,00 | -0,80% |
| MILHO Milho Chicago | US¢ 413,00 | -1,43% |
| BOI Boi vivo CME | US¢ 242,63 | -2,99% |
| OURO Ouro spot | US$ 4.213,20 | +2,56% |
| BTC Bitcoin | US$ 63.364 | -0,30% |
Última atualização: 11/06/2026 22:20